Mannen U22 1 – M22 1
Speelschema | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Tijd | Thuisclub | Uitclub | Eindstand | Locatie | Plaats | |
16-09-2017 | 16:00 | Crackerjacks M22 1 | Jump IJsselstein* M22 1 | 56 - 66 | Zielhorst | AMERSFOORT | |
30-09-2017 | 16:00 | Hurricanes M22 1 | Jump IJsselstein* M22 1 | 46 - 51 | Den Oert | SPIJKENISSE | |
07-10-2017 | 17:30 | Blue Drakes M22 1 | Jump IJsselstein* M22 1 | 43 - 40 | Bulwijk | WOERDEN | |
28-10-2017 | 15:30 | Jump IJsselstein* M22 1 | DAS M22 2 | 68 - 57 | Het Heem | IJSSELSTEIN UT | |
04-11-2017 | 10:15 | Jump IJsselstein* M22 1 | Hurricanes M22 1 | 57 - 39 | Het Heem | IJSSELSTEIN UT | |
18-11-2017 | 12:00 | DAS M22 2 | Jump IJsselstein* M22 1 | 53 - 56 | Sporthal SC Delfland | DELFT | |
02-12-2017 | 12:00 | Jump IJsselstein* M22 1 | Blue Drakes M22 1 | 50 - 22 | Het Heem | IJSSELSTEIN UT | |
17-12-2017 | 13:45 | Jump IJsselstein* M22 1 | Crackerjacks M22 1 | 81 - 65 | Het Heem | IJSSELSTEIN UT | |
13-01-2018 | 18:00 | Jump IJsselstein* M22 1 | Bouncers Basketball M22 1 | 42 - 59 | Het Heem | IJSSELSTEIN UT | |
27-01-2018 | 15:30 | Jump IJsselstein* M22 1 | Dunkinn M22 1 | 85 - 65 | Het Heem | IJSSELSTEIN UT | |
03-02-2018 | 17:30 | Jump IJsselstein* M22 1 | Goba M22 1 | 25 - 84 | Het Heem | IJSSELSTEIN UT | |
10-02-2018 | 20:30 | BV Oegstgeest M22 1 | Jump IJsselstein* M22 1 | 20 - 0 | Sporthal De Cuyl | OEGSTGEEST | |
17-02-2018 | 16:30 | BV Leiderdorp M22 1 | Jump IJsselstein* M22 1 | 84 - 39 | De Bloemerd | LEIDERDORP | |
03-03-2018 | 16:00 | Bouncers Basketball M22 1 | Jump IJsselstein* M22 1 | 98 - 56 | De Mammoet | GOUDA | |
10-03-2018 | 14:00 | Jump IJsselstein* M22 1 | Almere Pioneers M22 1 | 62 - 95 | Het Heem | IJSSELSTEIN UT | |
17-03-2018 | 19:15 | Dunkinn M22 1 | Jump IJsselstein* M22 1 | 48 - 86 | Tweesprong | ROELOFARENDSVEEN | |
25-03-2018 | 16:00 | Goba M22 1 | Jump IJsselstein* M22 1 | 72 - 80 | Oosterbliek | GORINCHEM | |
07-04-2018 | 16:00 | Jump IJsselstein* M22 1 | BV Oegstgeest M22 1 | 77 - 69 | Het Heem | IJSSELSTEIN UT | |
21-04-2018 | 15:00 | River Trotters M22 1 | Jump IJsselstein* M22 1 | 104 - 38 | De Wielewaal | HARDINXVELD-GIESSENDAM | |
28-04-2018 | 12:00 | Almere Pioneers M22 1 | Jump IJsselstein* M22 1 | 0 - 0 | Almere Poort | ALMERE | |
30-04-2018 | 09:00 | Jump IJsselstein* M22 1 | BV Leiderdorp M22 1 | 0 - 0 | Het Heem | IJSSELSTEIN UT | |
12-05-2018 | 17:30 | Jump IJsselstein* M22 1 | River Trotters M22 1 | 0 - 0 | Het Heem | IJSSELSTEIN UT |
Stand | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Team | Punten | Gespeeld | Score |
1 | Jump IJsselstein* Mannen U22 1 | 14 | 8 | 469 - 381 |
2 | Crackerjacks Mannen U22 1 | 10 | 8 | 508 - 483 |
3 | Blue Drakes Mannen U22 1 | 8 | 8 | 395 - 396 |
4 | DAS Mannen U22 2 | 4 | 8 | 440 - 513 |
5 | Hurricanes Mannen U22 1 | 4 | 8 | 417 - 456 |
Competitie (laatste 10 uitslagen) | ||||
---|---|---|---|---|
17-12-2017 15:00 124-5013
Hurricanes M22 1 - DAS M22 2 63 - 68 17-12-2017 13:45 124-4725Jump IJsselstein* M22 1 - Crackerjacks M22 1 81 - 65 09-12-2017 16:00 124-4589DAS M22 2 - Blue Drakes M22 1 44 - 54 09-12-2017 13:45 124-5000Crackerjacks M22 1 - Hurricanes M22 1 77 - 42 02-12-2017 13:30 124-5015Crackerjacks M22 1 - DAS M22 2 73 - 60 02-12-2017 12:00 124-4591Jump IJsselstein* M22 1 - Blue Drakes M22 1 50 - 22 18-11-2017 17:30 124-5001Blue Drakes M22 1 - Hurricanes M22 1 41 - 44 18-11-2017 12:00 124-4754DAS M22 2 - Jump IJsselstein* M22 1 53 - 56 04-11-2017 17:30 124-4726Blue Drakes M22 1 - Crackerjacks M22 1 61 - 72 04-11-2017 10:15 124-4999Jump IJsselstein* M22 1 - Hurricanes M22 1 57 - 39 |