Mannen U14 1 – M14 1
Speelschema | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Tijd | Thuisclub | Uitclub | Eindstand | Locatie | Plaats | |
17-09-2017 | 16:30 | Woodpeckers M14 2 | Jump IJsselstein M14 1 | 59 - 93 | De Slinger | HOUTEN | |
23-09-2017 | 13:45 | Jump IJsselstein M14 1 | Crackerjacks M14 2 | 89 - 18 | Het Heem | IJSSELSTEIN UT | |
30-09-2017 | 13:45 | Jump IJsselstein M14 1 | Almere Pioneers M14 3 | 111 - 25 | Het Heem | IJSSELSTEIN UT | |
07-10-2017 | 13:00 | Blue Drakes M14 1 | Jump IJsselstein M14 1 | 61 - 47 | Bulwijk | WOERDEN | |
28-10-2017 | 13:45 | Jump IJsselstein M14 1 | New Stars M14 2 | 96 - 16 | Het Heem | IJSSELSTEIN UT | |
11-11-2017 | 12:00 | Almere Pioneers M14 3 | Jump IJsselstein M14 1 | 49 - 51 | Almere Poort | ALMERE | |
19-11-2017 | 15:30 | New Stars M14 2 | Jump IJsselstein M14 1 | 14 - 74 | Sporthal De Waterlelie | NIEUWEGEIN | |
02-12-2017 | 10:15 | Jump IJsselstein M14 1 | Blue Drakes M14 1 | 61 - 70 | Het Heem | IJSSELSTEIN UT | |
09-12-2017 | 15:45 | Crackerjacks M14 2 | Jump IJsselstein M14 1 | 18 - 101 | Zielhorst | AMERSFOORT | |
17-12-2017 | 15:30 | Jump IJsselstein M14 1 | Woodpeckers M14 2 | 79 - 27 | Het Heem | IJSSELSTEIN UT | |
13-01-2018 | 12:15 | Red Stars M14 1 | Jump IJsselstein M14 1 | 55 - 43 | Beukendal | SOEST | |
20-01-2018 | 17:30 | BC Shooters M14 1 | Jump IJsselstein M14 1 | 57 - 42 | De Kuil | BUNSCHOTEN-SPAKENBURG | |
03-02-2018 | 15:35 | De Dunckers M14 1 | Jump IJsselstein M14 1 | 46 - 32 | Dudok Arena | HILVERSUM | |
10-02-2018 | 17:15 | Jump IJsselstein M14 1 | New Stars M14 1 | 67 - 49 | Het Heem | IJSSELSTEIN UT | |
17-02-2018 | 11:15 | UVV S.V.O. Basketball M14 1 | Jump IJsselstein M14 1 | 52 - 41 | Sportcentrum Oudenrijn | VLEUTEN | |
24-02-2018 | 14:30 | Jump IJsselstein M14 1 | Crackerjacks M14 1 | 57 - 77 | Het Heem | IJSSELSTEIN UT | |
10-03-2018 | 17:30 | Jump IJsselstein M14 1 | BC Shooters M14 1 | 53 - 34 | Het Heem | IJSSELSTEIN UT | |
24-03-2018 | 18:00 | Jump IJsselstein M14 1 | De Dunckers M14 1 | 43 - 60 | Het Heem | IJSSELSTEIN UT | |
07-04-2018 | 13:45 | New Stars M14 1 | Jump IJsselstein M14 1 | 46 - 56 | Sporthal De Waterlelie | NIEUWEGEIN | |
14-04-2018 | 18:00 | Jump IJsselstein M14 1 | UVV S.V.O. Basketball M14 1 | 67 - 33 | Het Heem | IJSSELSTEIN UT | |
21-04-2018 | 16:30 | Crackerjacks M14 1 | Jump IJsselstein M14 1 | 79 - 49 | Sporthal Icoon | AMERSFOORT | |
12-05-2018 | 17:30 | Jump IJsselstein M14 1 | Red Stars M14 1 | 0 - 0 | Het Heem | IJSSELSTEIN UT |
Stand | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Team | Punten | Gespeeld | Score |
1 | Blue Drakes Mannen U14 1 (VR) | 16 | 10 | 617 - 413 |
2 | Jump IJsselstein Mannen U14 1 | 16 | 10 | 802 - 357 |
3 | Almere Pioneers Mannen U14 3 | 10 | 10 | 556 - 517 |
4 | Woodpeckers Mannen U14 2 | 10 | 10 | 551 - 570 |
5 | Crackerjacks Mannen U14 2 | 4 | 10 | 334 - 679 |
6 | New Stars Mannen U14 2 | 4 | 10 | 294 - 618 |
Competitie (laatste 10 uitslagen) | ||||
---|---|---|---|---|
17-12-2017 15:30 323-110
Jump IJsselstein M14 1 - Woodpeckers M14 2 79 - 27 16-12-2017 13:15 323-942New Stars M14 2 - Blue Drakes M14 1 28 - 71 16-12-2017 10:00 323-61Almere Pioneers M14 3 - Crackerjacks M14 2 83 - 27 09-12-2017 16:45 323-241Woodpeckers M14 2 - New Stars M14 2 68 - 26 09-12-2017 15:45 323-238Crackerjacks M14 2 - Jump IJsselstein M14 1 18 - 101 09-12-2017 14:30 323-78Blue Drakes M14 1 - Almere Pioneers M14 3 72 - 45 02-12-2017 12:00 323-242Almere Pioneers M14 3 - New Stars M14 2 63 - 25 02-12-2017 11:45 323-112Crackerjacks M14 2 - Woodpeckers M14 2 40 - 69 02-12-2017 10:15 323-943Jump IJsselstein M14 1 - Blue Drakes M14 1 61 - 70 19-11-2017 15:30 323-235New Stars M14 2 - Jump IJsselstein M14 1 14 - 74 |